跃进福运爆破器材运输车(厢长3.35米)
所属车型:爆破器材运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | 爆破器材运输车 |
总质量(Kg) | 4120 | 额定载质量(Kg) | 1495,1700 |
整备质量(Kg) | 2495,2290 | 外形尺寸(mm) | 5150,5050x1900,1840,1790x2710,2610,2460 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 3350,3100x1750,1690x1740,1650,1500 | |
轴距(mm) | 2650,2850,3100 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;仅采用底盘2650mm轴距;厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门;该车用于运输具有**容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破用,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,爆破炸药,导爆索,软的,点燃导火索,射弹,带有爆炸装药,聚能装药,不带雷管,聚能炸药,不带雷管,非电引爆雷管组件,爆破用,油井用弹药筒,固态推进剂,动力装置用弹药筒,商品爆炸装药,不带雷管,运送爆炸品的项号:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机Q23-95E60对应油耗申报值为11.4L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽赘?:50?00(mm),离地高度:360mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1043PEDBNZ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
【专用功能说明】 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;仅采用底盘2650mm轴距;厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门;该车用于运输具有**容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破用,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,爆破炸药,导爆索,软的,点燃导火索,射弹,带有爆炸装药,聚能装药,不带雷管,聚能炸药,不带雷管,非电引爆雷管组件,爆破用,油井用弹药筒,固态推进剂,动力装置用弹药筒,商品爆炸装药,不带雷管,运送爆炸品的项号:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机Q23-95E60对应油耗申报值为11.4L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽赘?:50?00(mm),离地高度:360mm. |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
销售热线:158-2675-0800
邮 箱:103945656@qq.com
网 址:http://www.twtxc.com
地 址:湖北省随州市经济开发区季梁大道7号