东风多利卡D9气体厢式车(厢长6.2-7.6米)
所属车型:易燃气体运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 车辆型号 | 易燃气体厢式运输车 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10060,9995,10720,10655 |
整备质量(kg) | 7810,7150 | 外形尺寸(mm) | 9950,9150,8545×2550,2500×3780,3580,3380 (mm) |
前排乘客(人) | 2,3 | 货箱尺寸: | 7600,6800,6200×2450,2400×2400,2200,2000 (mm) |
轴距: | 4700,5300,5600 | **车速: | 80 |
配置 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克**技术有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装后部无尾板,随底盘选装同系列的高顶驾驶室,选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步.该车型可选装ETC车载装置.运输具有**包装的不可燃气体,安装2.2类危险品标识.选装侧门型式及位置,选装侧门数量,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8;侧后防护情况:侧,后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高480mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):液压升降尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为550kg;车厢顶部封闭且不可开启;运输**容器(瓶)包装的货物;FL型车辆;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:该车为危险货物运输车.仅选用排气管前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘.后轴采用空气悬架.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185L9CDFWXP | 燃料种类: | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮 胎 数: | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
专用功能说明 | |||
ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克**技术有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装后部无尾板,随底盘选装同系列的高顶驾驶室,选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步.该车型可选装ETC车载装置.运输具有**包装的不可燃气体,安装2.2类危险品标识.选装侧门型式及位置,选装侧门数量,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8;侧后防护情况:侧,后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高480mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):液压升降尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为550kg;车厢顶部封闭且不可开启;运输**容器(瓶)包装的货物;FL型车辆;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:该车为危险货物运输车.仅选用排气管前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘.后轴采用空气悬架.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
销售热线:158-2675-0800
邮 箱:103945656@qq.com
网 址:http://www.twtxc.com
地 址:湖北省随州市经济开发区季梁大道7号