柳汽四轴易燃气体厢式运输车(厢长9.6米)
所属车型:易燃气体运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 车辆型号 | 易燃气体厢式运输车 |
总质量(kg) | 32000 | 额定质量(kg) | 19300 |
整备质量(kg) | 12570 | 外形尺寸(mm) | 11980×2550×3680,3980 (mm) |
前排乘客(人) | 2 | 货箱尺寸: | 9500,9400×2420×2200,2500 (mm) |
轴距: | 2050+4400+1350 | **车速: | 80 |
配置 | 该车为危险货物运输车辆.随底盘选装卧铺无侧窗,选金色**,选装前格栅,选号码牌架,选装绿玻璃,选遮阳罩饰板;厢体顶部密封,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.该车运输具有**容器包装的易燃气体,类项号为2.1;运输具有**容器(瓶)包装的非易燃无毒气体,类项号为2.2.尾板为选装件,选装尾板时,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为280mm;后防护与尾板一体,由尾板替代后防护装置,材质:Q235,离地高度480mm;侧/后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×60,离地高度470mm。该车排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架,安装导静电带;该车装有ABS,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h.发动机型号对应油耗申报值(L/100km):YCK09400-60/36.9. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1327H7FCT | 燃料种类: | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 轮 胎 数: | 12 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK09400-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 9410 | 294 |
专用功能说明 | |||
该车为危险货物运输车辆.随底盘选装卧铺无侧窗,选金色**,选装前格栅,选号码牌架,选装绿玻璃,选遮阳罩饰板;厢体顶部密封,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.该车运输具有**容器包装的易燃气体,类项号为2.1;运输具有**容器(瓶)包装的非易燃无毒气体,类项号为2.2.尾板为选装件,选装尾板时,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为280mm;后防护与尾板一体,由尾板替代后防护装置,材质:Q235,离地高度480mm;侧/后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×60,离地高度470mm。该车排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架,安装导静电带;该车装有ABS,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h.发动机型号对应油耗申报值(L/100km):YCK09400-60/36.9. |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
销售热线:158-2675-0800
邮 箱:103945656@qq.com
网 址:http://www.twtxc.com
地 址:湖北省随州市经济开发区季梁大道7号