福田欧马可气瓶运输车(蓝牌厢长4.2米)
所属车型:气瓶运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 气瓶运输车 | 车辆型号 | 气瓶运输车 |
总质量(kg) | 4490 | 额定质量(kg) | 1810,1745 |
整备质量(kg) | 2550 | 外形尺寸(mm) | 5995×2140,2040,1940×2440 (mm) |
前排乘客(人) | 2,3 | 货箱尺寸: | 4150×2050,1950,1850×600,550,400 (mm) |
轴距: | 3360 | **车速: | 80 |
配置 | 1、该车适用于运输危险品。类项号:2.1,2.2。该车用于运输具有**容器(瓶)包装的物品。2、侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸φ100mm,下边缘离地高430mm;选装后部无尾板时,后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高430mm。选装栏板样式,选装尾板样式。尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为350kg。3、整备质量含备胎,灭火器及随车工具;货厢重量为570kg;材质/厚度:底板Q235/3mm;侧墙板Q235/1.5mm;后墙板Q235/1.0mm。4、仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用3360mm轴距,选装ETC。ABS系统**器型号/生产企业: :YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司,ABS-VIE/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为: D20TCIF2/11.22,D25TCIF1/11.16, D20TCIF1/11.22。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1044V9JD6-FK | 燃料种类: | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR | 轮 胎 数: | 2/4 |
排放标准 | GB17691-2018国VI | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
专用功能说明 | |||
1、该车适用于运输危险品。类项号:2.1,2.2。该车用于运输具有**容器(瓶)包装的物品。2、侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸φ100mm,下边缘离地高430mm;选装后部无尾板时,后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高430mm。选装栏板样式,选装尾板样式。尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为350kg。3、整备质量含备胎,灭火器及随车工具;货厢重量为570kg;材质/厚度:底板Q235/3mm;侧墙板Q235/1.5mm;后墙板Q235/1.0mm。4、仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用3360mm轴距,选装ETC。ABS系统**器型号/生产企业: :YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司,ABS-VIE/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为: D20TCIF2/11.22,D25TCIF1/11.16, D20TCIF1/11.22。 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
销售热线:158-2675-0800
邮 箱:103945656@qq.com
网 址:http://www.twtxc.com
地 址:湖北省随州市经济开发区季梁大道7号