重汽豪沃杂项危废车(四轴厢长9.6米)
所属车型:杂项物品运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 车辆型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(kg) | 32000 | 额定质量(kg) | 18570,18505 |
整备质量(kg) | 13300 | 外形尺寸(mm) | 11995×2550,2500×3850 (mm) |
前排乘客(人) | 2,3 | 货箱尺寸: | 9400×2400×2500 (mm) |
轴距: | 1800+4575+1400 | **车速: | 80 |
配置 | 车厢顶部封闭且不可开启;运输**容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;其他说明:该车适用于运输危险品。EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值MC07H.35-60(254kw);仅采用MC07H.35-60发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07H.35-60(37.44);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):425;仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。随底盘选装驾驶室。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11995/1800+4575+1400/1430/2790,11995/1800+4575+1400/1500/2720。安装液压尾板:后部尾板收起状态的水平长度是250mm,尾板质量为550kg。该车型可选装ETC车载装置,选装不带尾板,选装侧门型式及位置,选装不开侧门时整车宽2500mm,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类: | 柴油 | |
轮胎规格 | 轮 胎 数: | ||
排放标准 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
专用功能说明 | |||
车厢顶部封闭且不可开启;运输**容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;其他说明:该车适用于运输危险品。EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值MC07H.35-60(254kw);仅采用MC07H.35-60发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07H.35-60(37.44);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):425;仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。随底盘选装驾驶室。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11995/1800+4575+1400/1430/2790,11995/1800+4575+1400/1500/2720。安装液压尾板:后部尾板收起状态的水平长度是250mm,尾板质量为550kg。该车型可选装ETC车载装置,选装不带尾板,选装侧门型式及位置,选装不开侧门时整车宽2500mm,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构。 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
销售热线:158-2675-0800
邮 箱:103945656@qq.com
网 址:http://www.twtxc.com
地 址:湖北省随州市经济开发区季梁大道7号