解放杂项危废运输车(厢长5.2米)
所属车型:杂项物品运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 车辆型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 6500,6980 |
整备质量(kg) | 5300,4820 | 外形尺寸(mm) | 7050,6670×2550,2500,2450,2400,2350,2300×3460,3260,3160,2960,2780 (mm) |
前排乘客(人) | 3 | 货箱尺寸: | 5150,4780×2400,2300,2200×2300,2100,2000,1800,1620 (mm) |
轴距: | 4200,3900 | **车速: | 100,80 |
配置 | ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装导流罩,随底盘选装驾驶室,选装不同的侧门结构;选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板,仅选用3900mm轴距底盘;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/21.3,CA4DD1-16E6/21.18,D30TCIF1/21.03;侧后防护情况:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:侧防护螺栓连接和焊接连接,后防护焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:460mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车用于危险品运输;运输**容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;其他说明:该车型可选装ETC车载装置,该车仅选用排气管前置,前盘制动,子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;随底盘选装尿素罐,电瓶等底盘附件安装位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 燃料种类: | 柴油 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | 轮 胎 数: | 6 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CA4DD1-16E6 | **汽车集团有限公司 | 3000 | 121 |
CA4DD2-18E6 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
CA4DH1-18E6 | **汽车集团有限公司 | 3800 | 132 |
专用功能说明 | |||
ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装导流罩,随底盘选装驾驶室,选装不同的侧门结构;选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板,仅选用3900mm轴距底盘;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/21.3,CA4DD1-16E6/21.18,D30TCIF1/21.03;侧后防护情况:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:侧防护螺栓连接和焊接连接,后防护焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:460mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车用于危险品运输;运输**容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;其他说明:该车型可选装ETC车载装置,该车仅选用排气管前置,前盘制动,子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;随底盘选装尿素罐,电瓶等底盘附件安装位置。 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
销售热线:158-2675-0800
邮 箱:103945656@qq.com
网 址:http://www.twtxc.com
地 址:湖北省随州市经济开发区季梁大道7号